Rachunek wyników 2016
Opublikowany
w kategorii Sprawozdania 2016
| FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE | |||
| 04-923 Warszawa | |||
| ul. Bartoszycka 45/47 | |||
| NIP : 952-18-94-542 | |||
| Rachunek wyników | |||
| na dzień 31-12-2016 | |||
| Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) | |||
| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 47 098,10 | 36 401,25 |
| I. | Składki brutto określone statutem | ||
| II. | Inne przychody określone statutem | 47 098,10 | 36 401,25 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 47 098,10 | 36 401,25 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | ||
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | ||
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 47 683,52 | 34 169,88 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 47 683,52 | 34 169,88 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | ||
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | ||
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | -585,42 | 2 231,37 |
| D. | Koszty administracyjne | 2 755,82 | 1 034,19 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 92,07 | |
| 2 | Usługi obce | 2 241,56 | 511,92 |
| 3 | Podatki i opłaty | ||
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | ||
| 5 | Amortyzacja | ||
| 6 | Pozostałe | 514,26 | 430,20 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | ||
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | ||
| G. | Przychody finansowe | ||
| H. | Koszty finansowe | ||
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | -3 341,24 | 1 197,18 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | ||
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | ||
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | -3 341,24 | 1 197,18 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | ||
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | ||
| Data sporządzenia: | |||
