Bilans 2021, rachunek zysków i strat
Oto nasz bilans i inne elementy sprawozdania finansowego w postaci zrozumiałej dla człowieka:
| Falenickie Towarzystwo Kulturalne | ||
| BILANS sporządzony na dzień | 31.12.2021 | |
| na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości | ||
| AKTYWA | ||
| Stan aktywów na dzień: | ||
| Wyszczególnienie aktywów | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 7 418,41 | 6 318,93 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50,74 | 42,14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 367,67 | 6 276,79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 7 418,41 | 6 318,93 |
| PASYWA | ||
| Stan pasywów na dzień: | ||
| Wyszczególnienie pasywów | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 7 418,41 | 6 318,53 |
| I. Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 995,25 | 7 418,41 |
| IV. Zysk (strata) netto | -576,84 | -1 099,88 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,40 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 7 418,41 | 6 318,93 |
….
Rachunek zysków i strat 2021
| Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień | 31.12.2021 |
||
| na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości | |||
| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
| 1 | 2 | 4 | |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 35 690,40 | 40 873,20 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 35 690,40 | 40 873,20 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 35 330,48 | 40 704,15 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 35 330,48 | 40 704,15 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 359,92 | 169,05 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 936,76 | 1 268,93 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -576,84 | -1 099,88 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -576,84 | -1 099,88 |
| N. | Podatek dochodowy | ||
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -576,84 | -1 099,88 |
…….
| Informacja dodatkowa | ||||
| Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; | ||||
| Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji wynikają z rozrachunku z kontrahentami i są ujęte w bilansie (pasywa, poz. B.III). | ||||
| Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii; | ||||
| Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. | ||||
| Uzupełniające dane o aktywach i pasywach; | ||||
| Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki w kasie oraz na koncie bankowym. W pozycji zobowiązania i należności ujęto salda rozliczeń z naszymi kontrahentami. Wynik finansowy (dodatni lub ujemny) modyfikuje w roku następnym zysk/stratę z lat poprzednich. Ponieważ FTK nie posiada kapitału założycielskiego, kapitałem własnym stowarzyszenia na zamknięcie roku bilansowego jest zawsze zysk z lat ubiegłych powiększony/pomniejszony o wynik finansowy bieżącego roku. | ||||
| Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych; | ||||
| Przychody działalności statutowej | ||||
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | ||||
| – dotacja na Koncerty Letnie | 30 000,00 zł | Urząd Dzielnicy Wawer | ||
| – środki z 1% podatku | 6 153,20 zł | |||
| – darowizny osób fizycznych:i prawnych | 4 720,00 zł | |||
| w tym | darowizny imienne | 3220 | ||
| zbiórka publiczna | 1500 | |||
| RAZEM | 40 873,20 zł | |||
| II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego | ||||
| organizacja nie prowadzi | 0,00 zł | |||
| Składek członkowskich organizacja nie pobiera. | ||||
| Informacje o strukturze poniesionych kosztów; | ||||
| Koszty działalności statutowej: | ||||
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | w tym z dotacji | z 1% | z darowizn | |
| – Koncerty Letnie | 38 409,77 zł | 30 000,00 zł | 2 736,40 zł | 5 673,37 zł |
| – Parada Niepodległości | 1 614,12 zł | 0,00 zł | 1 009,66 zł | 604,46 zł |
| Jubileusz FTK | 150,62 zł | 150,62 zł | ||
| Rocznica Powstania Warszawskiego | 37,64 zł | 37,64 zł | ||
| Scena Młodych | 492,00 zł | 492,00 zł | ||
| RAZEM | 40 704,15 zł | 30 000,00 zł | 3 746,06 zł | 6 277,83 zł |
| II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego | ||||
| Organizacja nie prowadziła | 0 zł | |||
| Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) | 1 268,93 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 268,93 zł |
| CAŁKOWITE KOSZTY | 41 973,08 zł | 30 000,00 zł | 3 746,06 zł | 7 546,76 zł |
| Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; | ||||
| Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego. | ||||
| Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; | ||||
| Stowarzyszanie posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z 1% podatku są podane w punkcie 4. Przychody te pozyskujemy bezkosztowo, dzięki pracy naszych wolontariuszy. Sposób wydatkowania 1% podatku podano w punkcie 5. | ||||
| Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. | ||||
| Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie działalności nieodpłatnej. Szczegóły podane są w punktach 4 i 5. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. | ||||
